İlgili ürünler
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.06NMV.00 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 690 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 111 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 126 |
| HACİM (m3) | 1,2100 |
| KAPASİTE | 700 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,32 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 145g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,21 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.06NMV.11 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı iki yarım cam kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 690 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 111 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 126 |
| HACİM (m3) | 1,2100 |
| KAPASİTE | 700 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,41 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 164g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,21 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.12NMV.11 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı dört yarım cam kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 1.380 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 195 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 210 |
| HACİM (m3) | 2,4300 |
| KAPASİTE | 1400 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,56 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 258g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,37 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.12NMV.01 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı iki cam kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 1.380 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 195 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 210 |
| HACİM (m3) | 2,4300 |
| KAPASİTE | 1400 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,56 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 258g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,37 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.06NMV.10 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı İki yarım kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 690 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 111 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 126 |
| HACİM (m3) | 1,2100 |
| KAPASİTE | 700 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,32 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 145g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,21 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.12NMV.10 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı dört yarım kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 1.380 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 195 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 210 |
| HACİM (m3) | 2,4300 |
| KAPASİTE | 1400 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,56 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 258g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,37 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
GN 2/1 Buzdolabı
GN 2/1 Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.06NMV.01 |
| AÇIKLAMA | * GN 2/1 raflı tek cam kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 840 |
| BOY (mm) | 690 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2.100 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 111 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 126 |
| HACİM (m3) | 1,2100 |
| KAPASİTE | 700 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,41 kW |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a - 164g |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,21 kW |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 Hz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
SN Tezgahaltı Buzdolabı
SN Tezgahaltı Buzdolabı
| ÜRÜN KODU | 7919.26NTS.C1 |
| AÇIKLAMA | * Standart Norm 325 x 430 mm raf ölçülü çift kapılı tezgahaltı buzdolabı * 304 Kalite Paslanmaz çelik * 50 mm izolasyon kalınlığı * 40-42 kg/m3 yoğunlukta, çevre dostu poliüretan izolasyon. * Otomatik defrost suyu buharlaştırma kabı. * HACCP Dijital termometre termostat. * Statik soğutma sistemi. * Derin dondurucu kapı ve çekmece ağızlarında donmaya karşı rezistans. * Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar. * Plastik kaplı, yüksekliği ayarlanabilir raf (kapılı modellerde). * CFC Free soğutma gazı: R134A/R404A |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 600 |
| BOY (mm) | 1.420 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 600 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 88 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 103 |
| HACİM (m3) | 0,5100 |
| KAPASİTE | 136 L |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 0,2 |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,26 |
| VOLT | 220-240 V |
| FREKANS | 50 |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.