İlgili ürünler
Döner Ocağı Gazlı Alt Motor 4 Gud-W Model
Döner Ocağı Gazlı Alt Motor 4 Gud-W Model
| ÜRÜN KODU | 8859.0GUD4.W0 |
| AÇIKLAMA | * Alttan motorludur * Ermniyet ventillidir * Alt tabla ısıtıcılıdır * CE belgelidir * Gövdenin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür * Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır. * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 1.070 |
| BOY (mm) | 530 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 650 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 35,1500 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 37 |
| SAP BOYU (mm) | 0,3700 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 35,15 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 37 |
| HACİM (m3) | 0,37 |
| KAPASİTE | 80 kg |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 230V / NPE |
| SOĞUTUCU GAZ | 50 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,0037 |
| VOLT | 220 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| LPG TİPİ | 30 / 50 |
| LPG GÜCÜ | 13 |
| LPG GİRİŞ ÇAPI | 1/2 |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 30 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| DOĞALGAZ GÜCÜ | 13 |
| DOĞALGAZ GİRİŞ ÇAPI | 1/2 |
| DOĞALGAZ NOMİNAL BASINCI | 20 |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 1,0230 |
| LPG GAZ TÜKETİMİ | 1,0230 |
| DOĞALGAZ TÜKETİMİ | 1,3750 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TURKEY |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Gazlı Mini Mangal 3 Radyanlı
Gazlı Mini Mangal 3 Radyanlı
| ÜRÜN KODU | 8859.OGSM3.00 |
| AÇIKLAMA | * Pratiktir, * Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır. * Kolay temizlenebilir, hijyeniktir. * Taşıması kolaydır. * CE belgelidir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 320 |
| BOY (mm) | 190 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 520 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 5,3200 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 9,5000 |
| SAP BOYU (mm) | 0,0300 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 360 |
| HACİM (m3) | 550 |
| KAPASİTE | 250 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,5900 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Gazlı Mini Mangal 2 Radyanlı
Gazlı Mini Mangal 2 Radyanlı
| ÜRÜN KODU | 8859.OGSM2.00 |
| AÇIKLAMA | * Pratiktir, * Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır. * Kolay temizlenebilir, hijyeniktir. * Taşıması kolaydır. * CE belgelidir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 320 |
| BOY (mm) | 190 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 370 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 3,5600 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 7,5600 |
| SAP BOYU (mm) | 0,0200 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 360 |
| HACİM (m3) | 550 |
| KAPASİTE | 250 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,3940 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Döner Ocağı
Döner Ocağı
| ÜRÜN KODU | 8859.00EU4.E0 |
| AÇIKLAMA | Döner Ocağı Elektrikli Alttan Motor |
| TİP | Elektrikli |
Döner Ocağı Gazlı Alt Motor 3 Gud-W Model
Döner Ocağı Gazlı Alt Motor 3 Gud-W Model
| ÜRÜN KODU | 8859.0GUD3.W0 |
| AÇIKLAMA | * Alttan motorludur * Ermniyet ventillidir * Alt tabla ısıtıcılıdır * CE belgelidir * Gövdenin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır * Gövde komple paslanmaz çeliktir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür * Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır. * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 780 |
| BOY (mm) | 530 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 650 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 28,8500 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 31 |
| SAP BOYU (mm) | 0,2600 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 28,85 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 31 |
| HACİM (m3) | 0,26 |
| KAPASİTE | 40 Kg |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 230V / NPE |
| SOĞUTUCU GAZ | 50 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,0037 |
| VOLT | 220 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| LPG TİPİ | 30 / 50 |
| LPG GÜCÜ | 9,75 |
| LPG GİRİŞ ÇAPI | 1/2 |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 30 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| DOĞALGAZ GÜCÜ | 9,75 |
| DOĞALGAZ GİRİŞ ÇAPI | 1/2 |
| DOĞALGAZ NOMİNAL BASINCI | 20 |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,7650 |
| LPG GAZ TÜKETİMİ | 0,7650 |
| DOĞALGAZ TÜKETİMİ | 1,0310 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TURKEY |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Gazlı Şiş Kebap Döner Ocağı
Gazlı Şiş Kebap Döner Ocağı
| ÜRÜN KODU | 8859.OGSDK.8R |
| AÇIKLAMA | *Hızlı pişirir, Kokusuzdur, Dumansızdır, Hijyeniktir. * Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır. * Kolay temizlenebilir, hijyeniktir. * Taşıması kolaydır. * Ermniyet ventillidir * CE belgelidir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 1.385 |
| BOY (mm) | 650 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 480 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 75 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 76 |
| SAP BOYU (mm) | 0,43 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 1400 |
| HACİM (m3) | 800 |
| KAPASİTE | 510 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG TİPİ | 30 / 50 |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Döner Ocağı Alttan Motorlu Elektr. 4Eu-W
Döner Ocağı Alttan Motorlu Elektr. 4Eu-W
| ÜRÜN KODU | 8859.00EU4.W0 |
| AÇIKLAMA | * Alttan motorludur * CE belgelidir * Gövdenin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır * Gövde komple paslanmaz çeliktir * Isıtıcı radyanlar birbirinden bağımsız çalışır * Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür * Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır. * Isıtıcı radyanlar ısı ayarlayıcılıdır |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 1.070 |
| BOY (mm) | 530 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 650 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 37,8000 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 38 |
| SAP BOYU (mm) | 0,3700 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 37,80 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 38 |
| HACİM (m3) | 0,37 m³ |
| KAPASİTE | 80 kg |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 400 V 3 NPE |
| SOĞUTUCU GAZ | 50 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 7,2 |
| VOLT | 380/400 V / 3 NPE |
| FREKANS | 50/60 |
| DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | IP21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TURKEY |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.