İlgili ürünler
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SDN65.00 |
| AÇIKLAMA | * 63 Kg/Gün küp buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 485 |
| BOY (mm) | 575 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 816 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 57,00 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 57 |
| HACİM (m3) | 0,2299 |
| KAPASİTE | 63 |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 58 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9912.SPR80.00 |
| AÇIKLAMA | * 70 Kg/Gün kar buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 529 |
| BOY (mm) | 626 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 797 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 59,00 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 59 |
| HACİM (m3) | 0,3970 |
| KAPASİTE | 70 |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SPN25.50 |
| AÇIKLAMA | * 200 Kg/Gün kar buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 560 |
| BOY (mm) | 533 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 525 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 46,00 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 56 |
| HACİM (m3) | 0,2610 |
| KAPASİTE | 250 |
| SOĞUTUCU GAZ | R404a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 65 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SDN25.00 |
| AÇIKLAMA | * 24Kg/Gün küp buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 334 |
| BOY (mm) | 457 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 597 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 28,00 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 33 |
| HACİM (m3) | 0,1460 |
| KAPASİTE | 24 |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 58 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SDN35.00 |
| AÇIKLAMA | * 32 Kg/Gün küp buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 377 |
| BOY (mm) | 555 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 637 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 35,00 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 47 |
| HACİM (m3) | 0,2080 |
| KAPASİTE | 32 |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 58 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SV545.00 |
| AÇIKLAMA | * 465 Kg/Gün küp buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 760 |
| BOY (mm) | 620 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 800 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 101,00 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 122 |
| HACİM (m3) | 0,5440 |
| KAPASİTE | 465 |
| SOĞUTUCU GAZ | R404a |
| VOLT | 400 V 3 NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 64 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SDN85.00 |
| AÇIKLAMA | * 82 Kg/Gün küp buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 670 |
| BOY (mm) | 595 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 892 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 55,43 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 74 |
| HACİM (m3) | 0,5350 |
| KAPASİTE | 82 |
| SOĞUTUCU GAZ | R134a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 60 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |
Buz Makinesi
Buz Makinesi
| ÜRÜN KODU | 9805.SV325.00 |
| AÇIKLAMA | * 320 Kg/Gün küp buz makinesi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 760 |
| BOY (mm) | 620 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 575 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 74,30 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 88 |
| HACİM (m3) | 0,4120 |
| KAPASİTE | 320 |
| SOĞUTUCU GAZ | R404a |
| VOLT | 230 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| SOĞUK SU BASINCI | 1bar/5bar |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 20 mm |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 63 |
| KORUMA SINIFI | IP 21 |
| ÜRÜN MENŞEİ | İtalya |
| MARKA | SIMAG |

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.