İlgili ürünler
Döner Ocağı
Döner Ocağı
| ÜRÜN KODU | 8859.00EU4.E0 |
| AÇIKLAMA | Döner Ocağı Elektrikli Alttan Motor |
| TİP | Elektrikli |
Gazlı Şiş Kebap Döner Ocağı
Gazlı Şiş Kebap Döner Ocağı
| ÜRÜN KODU | 8859.OGSDK.4R |
| AÇIKLAMA | 4 Radyanlı Şiş Kebap Döner Ocağı |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 835 |
| BOY (mm) | 650 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 450 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 45 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 44 |
| SAP BOYU (mm) | 0,24 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 850 |
| HACİM (m3) | 650 |
| KAPASİTE | 600 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG TİPİ | 30 / 50 |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Döner Ocağı
Döner Ocağı
| ÜRÜN KODU | 8859.GUD55.V0 |
| AÇIKLAMA | Döner Ocağı Alttan Motor Çiftli |
| TİP | Gazlı |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 65 |
| MARKA | OZTIRYAKILER |
Gazlı Mini Mangal 3 Radyanlı
Gazlı Mini Mangal 3 Radyanlı
| ÜRÜN KODU | 8859.OGSM3.00 |
| AÇIKLAMA | * Pratiktir, * Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır. * Kolay temizlenebilir, hijyeniktir. * Taşıması kolaydır. * CE belgelidir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 320 |
| BOY (mm) | 190 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 520 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 5,3200 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 9,5000 |
| SAP BOYU (mm) | 0,0300 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 360 |
| HACİM (m3) | 550 |
| KAPASİTE | 250 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,5900 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Döner Ocağı Gazlı Alt Motor 3 Gud-W Model
Döner Ocağı Gazlı Alt Motor 3 Gud-W Model
| ÜRÜN KODU | 8859.0GUD3.W0 |
| AÇIKLAMA | * Alttan motorludur * Ermniyet ventillidir * Alt tabla ısıtıcılıdır * CE belgelidir * Gövdenin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır * Gövde komple paslanmaz çeliktir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür * Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır. * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 780 |
| BOY (mm) | 530 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 650 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 28,8500 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 31 |
| SAP BOYU (mm) | 0,2600 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 28,85 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 31 |
| HACİM (m3) | 0,26 |
| KAPASİTE | 40 Kg |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | 230V / NPE |
| SOĞUTUCU GAZ | 50 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,0037 |
| VOLT | 220 V NPE |
| FREKANS | 50 |
| LPG TİPİ | 30 / 50 |
| LPG GÜCÜ | 9,75 |
| LPG GİRİŞ ÇAPI | 1/2 |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 30 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| DOĞALGAZ GÜCÜ | 9,75 |
| DOĞALGAZ GİRİŞ ÇAPI | 1/2 |
| DOĞALGAZ NOMİNAL BASINCI | 20 |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,7650 |
| LPG GAZ TÜKETİMİ | 0,7650 |
| DOĞALGAZ TÜKETİMİ | 1,0310 |
| ÜRÜN MENŞEİ | TURKEY |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Döner Ocağı
Döner Ocağı
| ÜRÜN KODU | 8859.GUD44.CVA |
| AÇIKLAMA | 8 Radyanlı, Gazlı, Camlı V Tipi Alttan Motorlu Arabalı |
| TİP | Gazlı |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Gazlı Mini Mangal 2 Radyanlı
Gazlı Mini Mangal 2 Radyanlı
| ÜRÜN KODU | 8859.OGSM2.00 |
| AÇIKLAMA | * Pratiktir, * Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır. * Kolay temizlenebilir, hijyeniktir. * Taşıması kolaydır. * CE belgelidir * Brülörler birbirinden bağımsız çalışır * Brülörler minimum ve maksimum konumludur |
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 320 |
| BOY (mm) | 190 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 370 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 3,5600 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 7,5600 |
| SAP BOYU (mm) | 0,0200 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 360 |
| HACİM (m3) | 550 |
| KAPASİTE | 250 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,3940 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.