İlgili ürünler
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.03032.20 |
| AÇIKLAMA | * Tabanlı |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 300 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 320 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 4,96 |
| KAPASİTE | 22 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.02424.10 |
| AÇIKLAMA | * Tabansız |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 240 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 240 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 2,07 |
| KAPASİTE | 10 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.02824.20 |
| AÇIKLAMA | * Tabanlı |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 280 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 240 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 3,85 |
| KAPASİTE | 14 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.03636.10 |
| AÇIKLAMA | * Tabansız |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 360 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 360 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 5,30 |
| KAPASİTE | 36 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.03032.10 |
| AÇIKLAMA | * Tabansız |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 300 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 320 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 4,15 |
| KAPASİTE | 22 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.04040.10 |
| AÇIKLAMA | * Tabansız |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 400 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 400 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 6,30 |
| KAPASİTE | 47,5 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.02824.10 |
| AÇIKLAMA | * Tabansız |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 280 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 240 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 2,75 |
| KAPASİTE | 14 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Yemek Taşıma Kabı
Yemek Taşıma Kabı
| ÜRÜN KODU | 0220.03028.10 |
| AÇIKLAMA | * Tabansız |
| TİP | Nötr |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 300 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 280 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 4,09 |
| KAPASİTE | 20 lt |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.